Погода
Сейчас
10 м/с
ЮЗ
Порывы до 14 м/с
Волна1.8 м
Вода16°
Воздух14°
Прогноз на 17 ноября, 23:30 · МСК
Прогноз по часам
17 ноября · ВТ · 9–11 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 4–5 | 4–5 | 3–6 | 3–6 | 3–6 | 3–7 | 3–7 | 4–8 | 4–8 | 3–9 | 5–9 | 7–10 | 8–11 | 8–11 | 9–11 | 7–12 | 9–14 | 8–14 | 9–13 | 8–13 | 9–13 | 8–14 | 9–13 | 10–14 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
18 ноября · СР · 13–19 м/с
Согласованность моделей: низкая · 54,9%
Максимальный разброс скорости ветра между GFS, ICON и ECMF за предстоящие дневные часы — 5,2 м/с.
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 10–14 | 10–13 | 10–12 | 9–11 | 7–8 | 5–5 | 7–6 | 8–10 | 9–11 | 9–13 | 10–14 | 10–15 | 12–16 | 13–17 | 12–18 | 13–18 | 13–19 | 12–19 | 12–19 | 12–20 | 11–19 | 11–19 | 10–17 | 10–17 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
19 ноября · ЧТ · 13–16 м/с
Согласованность моделей: очень низкая · 46,8%
Максимальный разброс скорости ветра между GFS, ICON и ECMF за предстоящие дневные часы — 7,1 м/с.
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 12–15 | 9–13 | 8–11 | 7–17 | 7–17 | 9–17 | 10–17 | 11–16 | 11–16 | 11–12 | 10–13 | 13–14 | 12–15 | 13–15 | 13–16 | 10–14 | 8–13 | 10–13 | 8–13 | 7–12 | 7–11 | 6–10 | 5–9 | 4–7 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 16° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
20 ноября · ПТ · 15–21 м/с
Согласованность моделей: низкая · 55,1%
Максимальный разброс скорости ветра между GFS, ICON и ECMF за предстоящие дневные часы — 6,2 м/с.
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 2–6 | 3–4 | 3–2 | 4–1 | 4–3 | 6–7 | 8–11 | 7–11 | 9–11 | 14–11 | 14–13 | 15–21 | 15–21 | 12–20 | 11–19 | 13–19 | 14–20 | 13–20 | 12–18 | 9–15 | 10–16 | 10–15 | 11–17 | 13–17 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
21 ноября · СБ · 4–7 м/с
Согласованность моделей: очень низкая · 12,9%
Максимальный разброс скорости ветра между GFS, ICON и ECMF за предстоящие дневные часы — 3,7 м/с.
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 13–20 | 11–20 | 10–18 | 9–16 | 8–15 | 7–14 | 5–13 | 3–12 | 1–11 | 1–9 | 1–9 | 3–9 | 3–9 | 4–8 | 4–7 | 4–7 | 4–6 | 3–5 | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 2–4 | 3–3 | 2–2 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
22 ноября · ВС · 3–5 м/с
Согласованность моделей: очень низкая · 13,6%
Максимальный разброс скорости ветра между GFS, ICON и ECMF за предстоящие дневные часы — 4,8 м/с.
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 2–5 | 2–5 | 3–5 | 3–6 | 2–6 | 1–7 | 1–7 | 1–8 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
23 ноября · ПН · 9–7 м/с
Согласованность моделей: очень низкая · 6,0%
Максимальный разброс скорости ветра между GFS, ICON и ECMF за предстоящие дневные часы — 8,5 м/с.
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 3–10 | 4–10 | 4–9 | 5–8 | 5–7 | 6–4 | 6–3 | 7–2 | 7–2 | 8–3 | 9–4 | 9–5 | 9–6 | 9–7 | 9–7 | 9–8 | 9–7 | 10–7 | 10–7 | 10–6 | 10–6 | 10–6 | 10–7 | 10–8 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Прогноз: Open-Meteo