Погода
Сейчас
10 м/с
Ю
Порывы до 19 м/с
Ветровая волна1.6 м
Вода11°
Воздух15°
Прогноз на 12 ноября, 15:45 · МСК
Прогноз по часам
12 ноября · ЧТ · 10–20 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 10–20 | 10–20 | 10–19 | 10–19 | 10–19 | 9–18 | 8–16 | 7–15 | 6–13 | 6–11 | 7–13 | 8–16 | 8–16 | 9–17 | 9–19 | 10–20 | 10–19 | 10–20 | 9–20 | 10–19 | 10–20 | 11–21 | 11–21 | 12–23 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
13 ноября · ПТ · 10–18 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 12–23 | 12–23 | 11–24 | 11–22 | 11–22 | 10–22 | 10–21 | 9–20 | 9–17 | 9–17 | 9–16 | 10–18 | 9–19 | 9–18 | 9–18 | 8–16 | 8–15 | 8–16 | 9–16 | 9–18 | 10–18 | 9–18 | 9–16 | 8–17 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
14 ноября · СБ · 9–17 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 8–17 | 9–17 | 8–19 | 7–17 | 9–17 | 8–20 | 9–16 | 9–19 | 9–17 | 8–17 | 7–14 | 7–13 | 7–14 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 8–14 | 8–15 | 6–15 | 3–11 | 4–7 | 5–8 | 5–10 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 13° | 12° | 11° | 11° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
15 ноября · ВС · 8–14 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 5–10 | 6–11 | 6–11 | 6–12 | 6–11 | 5–11 | 6–11 | 6–11 | 6–11 | 6–11 | 7–12 | 7–14 | 8–14 | 8–14 | 8–14 | 7–14 | 7–11 | 6–11 | 5–11 | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 ноября · ПН · 8–15 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 5–10 | 5–11 | 5–11 | 6–11 | 6–13 | 7–13 | 7–13 | 7–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–15 | 8–14 | 8–14 | 8–14 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 6–12 | 5–12 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
17 ноября · ВТ · 4–7 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 5–12 | 4–7 | 4–7 | 3–7 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–6 | 3–6 | 3–6 | 4–7 | 4–7 | 4–7 | 3–3 | 2–3 | 2–3 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 3–6 | 3–6 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 8° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
18 ноября · СР · 7–12 м/с
| Время | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветер | ||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 3–6 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 2–5 | 3–10 | 5–10 | 6–10 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 7–12 | 6–12 | 5–12 | 5–7 | 4–7 | 4–7 | 4–7 | 3–7 |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Воздух, °C | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Волна | ||||||||||||||||||||||||
| Волна, м | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Прогноз: Open-Meteo · вода: Гисметео (12 нояб., 08:41 МСК)